Runde Sache: Reifen, Räder & Felgen für Anhänger
Entsprechend Ihrer Nutzung müssen Anhänger Reifen zwischenzeitlich gewechselt werden. Neben den gewöhnlichen Abnutzungerscheinungen spielen auch das Reifenalter und eventuelle Risse im Reifen eine Rolle, die für einen Reifenwechsel sprechen. Wir bieten je nach Ihren Bedarf ein umfassendes Sortiment an verschiedenen Größen, Loadindizes und Geschwindigkeitskennzeichnung von Anhängerkompletträder, Felgen und Bereifungen an.
Alle Loadindizes finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Load Index | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Last/ Reifen (kg) | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 | 265 | 272 | 280 | 290 | 300 | 307 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 |
Load Index | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Last/ Reifen (kg) | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 | 475 | 487 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 775 |
Load Index | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Last/ Reifen (kg) | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
Geschwindigkeitskennzeichnung (GSY) eines Anhängers:
GSY | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | H |
Referenzgeschwindigkeit für NFZ-Reifen (km/h) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
Anhänger Kotflügel:
Um Anhänger vor Schmutz und Regen zu schützen, finden Kotflügel über den Anhängerbereifung Ihren Platz. Die Schutzbleche sind aus PVC oder Stahl und können für Einachsanhänger und Tandemanhänger bei uns erworben werden.